Показать сообщение отдельно
Старый 16.05.2019, 02:22   #42
Новичок
 
Регистрация: 16.05.2019
Сообщений: 1
Поблагодарили: 2
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

"SHURE"
Frequency Range and Transmitter
Output Level
Band Range Output Power
G4 - 470 to 494 MHz 30 mW
G4E - 470 to 494 MHz 30 mW
G5 - 494 to 518 MHz 30 mW
G5E - 494 to 518 MHz 30 mW
G8 - 494 200 to 509 825 MHz 30 mW
H5 - 518 to 542 MHz 30 mW
J3 - 572 to 596 MHz 30 mW
L4 - 638 to 662 MHz 30 mW
L4E - 638 to 662 MHz 30 mW
P4 - 702 to 726 MHz 30 mW
R13 - 794 to 806 MHz 20 mW
R5 - 800 to 820 MHz 20 mW
X4 - 925 to 932 MHz 10 mW
S6 - 838 to 865 MHz 10 mW
S10 - 823 to 832 MHz 10 mW
JB - 806 to 810 MHz 10 mW
R19 - 794 to 806 MHz 10 mW
Q4 - 740 to 752 MHz 10 mW
K3E - 606 to 630 MHz 10 mW
H8 518 to 542 MHz 10 mW
H8E 518 to 542 MHz 10 mW
H9 512 to 542 MHz 10 mW
H10 542 to 572 MHz 10 mW
H62 518 to 530 MHz 10 mW
J10 584 to 608 MHz 10 mW
K3E 606 to 630 MHz 10 mW
K12 614 to 638 MHz 10 mW
K14 614 to 638 MHz 10 mW
M15 662 to 686 MHz 10 mW
M17 662 to 686 MHz 10 mW (RU 100%)
Q24 736 to 754 MHz (RU 100%)
Q25 742 to 766 MHz 10 mW
R12 794 to 806 MHz 10 mW
S8 823 to 832 MHz 10 mW
T11 863 to 865 MHz 10 mW

Z2 - 2.4 GHz
grigory.reew вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили grigory.reew за это сообщение:
ded-macroz (30.06.2019), YVZ (18.09.2021)
Дополнительная информация